Puntos de referencia de rendimiento
Los algoritmos principales de Dart de Tracelet se comparan continuamente con umbrales de rendimiento estrictos. Esto garantiza que funciones como el filtrado de Kalman, el geocercado de punto en polígono y el presupuesto de batería sigan siendo excepcionalmente livianos y no provoquen un agotamiento de la batería.
El siguiente gráfico interactivo visualiza automáticamente el historial de métricas de referencia clave de confirmaciones recientes.
Los datos se extraen dinámicamente del archivo BENCHMARK.md rastreado en el repositorio.
Los valores más bajos (μs/op) representan un mejor rendimiento.
Loading graph...
Descripciones de los puntos de referencia
| Punto de referencia | Descripción | Camino Caliente |
|---|---|---|
kalman_process_single | Ciclo de predicción + actualización de filtro de Kalman único | Cada arreglo de GPS |
kalman_process_100_fixes | 100 correcciones GPS secuenciales mediante filtro Kalman | Seguimiento sostenido |
kalman_process_1k_fixes | 1000 correcciones GPS secuenciales mediante filtro Kalman | Sesión larga |
kalman_reset | Restablecer el estado del filtro (Float64List fillRange) | Cambio de modo |
haversine_single | Cálculo de la distancia haversine única | Cada corrección de GPS (más de 3 llamadas) |
haversine_1k_pairs | 1000 cálculos secuenciales de haversine | Procesamiento por lotes |
pip_4v | Punto en polígono, polígono de 4 vértices | Geocerca simple |
pip_10v | Punto en polígono, polígono de 10 vértices | Polígono mediano |
pip_50v | Punto en polígono, polígono de 50 vértices | Polígono complejo |
pip_100v | Punto en polígono, polígono de 100 vértices | Límite detallado |
pip_500v | Punto en polígono, polígono de 500 vértices | Polígono de alto detalle |
geofence_eval_10_circular | Evaluar 10 geocercas circulares | Pequeño despliegue |
geofence_eval_100_circular | Evaluar 100 geocercas circulares | Despliegue medio |
geofence_eval_500_circular | Evaluar 500 geocercas circulares | Gran despliegue |
geofence_eval_10_polygon_6v | Evaluar 10 geocercas poligonales (6 vértices cada una) | Zonas poligonales |
geofence_eval_50_polygon_6v | Evaluar 50 geocercas poligonales (6 vértices cada una) | Muchas zonas poligonales |
processor_1k_fixes | Canalización completa de LocationProcessor, 1000 correcciones | Bucle de seguimiento central |
processor_1k_adaptive | LocationProcessor con modo adaptativo, 1000 correcciones | Seguimiento con reconocimiento de batería |
trip_manager_5k_waypoints | TripManager acumula 5000 waypoints | Viaje largo |
schedule_parse | Analizar una cadena de programación | Evaluación de horarios |
schedule_matches | Comprobar si el tiempo coincide con un horario | Evaluación de horarios |
schedule_isWithin_5_entries | Consulta 5 entradas de programación | Horario múltiple |
adaptive_compute | Computación única AdaptiveSamplingEngine | Cada punto de GPS (adaptativo) |
location_fromMap | Deserializar ubicación desde el mapa de la plataforma | Cada arreglo de GPS |
location_toMap | Serializar Ubicación en el mapa | Persistencia/HTTP |
location_fromMap_toMap_roundtrip | Serialización completa de ida y vuelta | Camino heredado |
location_copyWithCoords | Copiar ubicación con nuevas coordenadas (optimizada) | Salida de Kalman |
geofence_fromMap_circular | Deserializar geocerca circular | Carga de geocerca |
geofence_fromMap_polygon | Deserializar geocerca poligonal con vértices | Carga de polígonos |
delta_encode_10 | Lote de codificación delta de 10 ubicaciones | Sincronización HTTP |
delta_encode_100 | Lote de codificación delta de 100 ubicaciones | Sincronización HTTP |
delta_encode_500 | Lote de codificación delta de 500 ubicaciones | Sincronización masiva |
delta_decode_10 | Lote de decodificación delta de 10 ubicaciones | Restauración del servidor |
delta_decode_100 | Lote de decodificación delta de 100 ubicaciones | Restauración del servidor |
delta_decode_500 | Lote de decodificación delta de 500 ubicaciones | Restauración masiva |
delta_roundtrip_100 | Codificación completa → decodificación ida y vuelta, 100 ubicaciones | Camino de la corrección |
battery_budget_single_sample | Procesamiento de muestras de una sola batería | Cada batería lee |
battery_budget_60_samples | 60 muestras (simulación de 1 hora) | Seguimiento sostenido |
battery_budget_heavy_drain | 120 muestras con drenaje agresivo | Presupuesto en el peor de los casos |
carbon_trip_100_locations | Viaje completo con 100 puntos de GPS | Finalización del viaje |
carbon_onLocation | Contabilidad de carbono por ubicación | Cada arreglo de GPS |
carbon_setActivity | Cambio de tipo de actividad | Cambio de actividad |
carbon_cumulative_report | Generar informe acumulado (10 viajes) | Solicitud de informe |
persist_decider_location | Decisión de persistencia de ubicación (todos los modos) | Cada arreglo de GPS |
persist_decider_geofence | Decisión persistente de geocerca (todos los modos) | Evento de geocerca |
config_fromMap | Deserializar la configuración completa del mapa | Restauración de configuración |
config_toMap | Serializar la configuración completa al mapa | La configuración persiste |
config_roundtrip | Serialización de configuración completa de ida y vuelta | Actualización de configuración |
state_fromMap | Deserializar estado desde el mapa | Restauración de estado |
state_toMap | Serializar estado al mapa | Estado persiste |
route_context_toMap | Serializar RouteContext al mapa | Adjuntar contexto de ruta |
route_context_fromMap | Deserializar RouteContext del mapa | Restauración del contexto de ruta |
route_context_roundtrip | Serialización completa de RouteContext ida y vuelta | Actualización del contexto de ruta |
sync_body_context_toMap_50 | Serializar SyncBodyContext con 50 ubicaciones | Sincronizar estructura corporal |
sync_body_context_fromMap_50 | Deserializar SyncBodyContext con 50 ubicaciones | Restauración del cuerpo sincronizado |
http_config_ssl_toMap | Serializar HttpConfig con campos de fijación SSL | La configuración persiste |
http_config_ssl_fromMap | Deserializar HttpConfig con campos de fijación SSL | Restauración de configuración |
http_config_ssl_roundtrip | Ida y vuelta de serialización HttpConfig+SSL completa | Actualización de configuración |
Para conocer las metodologías de prueba completas, consulte el archivo BENCHMARK.md en la raíz del repositorio de Tracelet.